<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Meme: Google, Googlea&#8230;</title>
	<atom:link href="http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/</link>
	<description>Blog de arte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 02:56:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Bender</title>
		<link>http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misobsesiones.com/?p=1211#comment-524</guid>
		<description>Pues sí, los resultados varían demasiado de un día a otro, me parece que este meme tiene poco sentido al final con tanta variación en las cifras, pero no deja de resultar curioso.

Gracias por seguirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, los resultados varían demasiado de un día a otro, me parece que este meme tiene poco sentido al final con tanta variación en las cifras, pero no deja de resultar curioso.</p>
<p>Gracias por seguirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Roda</title>
		<link>http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Carlos Roda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misobsesiones.com/?p=1211#comment-521</guid>
		<description>Pues sí Jenny, es una barbaridad, pero que no son todos míos ni mucho menos, vamos, ¡Ni la centésima parte! Además esto es un cachondeo, de ayer a hoy ya han variado los resultados un montón, y desde el mediodía hasta ahora también, al menos los resultados de las primeras páginas no variaron mucho, ahora entiendo lo que le comentaba Turi sobre los resultados de Bender</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí Jenny, es una barbaridad, pero que no son todos míos ni mucho menos, vamos, ¡Ni la centésima parte! Además esto es un cachondeo, de ayer a hoy ya han variado los resultados un montón, y desde el mediodía hasta ahora también, al menos los resultados de las primeras páginas no variaron mucho, ahora entiendo lo que le comentaba Turi sobre los resultados de Bender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misobsesiones.com/?p=1211#comment-520</guid>
		<description>Todavía tengo yo este meme pendiente. Para el poco tiempo que llevas sale mucho  carlos_roda.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía tengo yo este meme pendiente. Para el poco tiempo que llevas sale mucho  carlos_roda.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neutrino</title>
		<link>http://misobsesiones.com/meme-google-googlea/memes/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misobsesiones.com/?p=1211#comment-518</guid>
		<description>Muy curioso el meme.

Este finde lo hago

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy curioso el meme.</p>
<p>Este finde lo hago</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
